防犯カメラの基礎知識
防犯カメラのレンズの種類や機能・照度についての基礎的な情報をご紹介いたします。
カメラ豆知識
レンズの種類
固定焦点レンズ | 焦点距離が一定で、画角も一定のレンズ。 |
---|---|
ズームレンズ | 焦点距離が可変でき(6、10、16、20 倍等)、一つのレンズで画像の拡大率を選択できるレンズ。 |
バリフォーカルレンズ | 焦点距離が通常2〜3倍可変でき、焦点距離を変更する毎にフォーカスを再調整する必要がある。(ズームレンズは再調整の必要が無い) |
ピンホールレンズ | 1〜4mm位の小さい穴から撮影できるレンズ。 |
【自動絞り(オートアイリス)】 | 被写体の明るさに従って、レンズの絞りを自動で行う機能。 自動絞り方式には、「DCアイリス」と「ビデオアイリス」の2方式があります。 |
照度と最低照度
- 照度とは被写体周辺の明るさのことで、概略下表のような値になります。
- 最低照度とは、カメラが写せるもっとも暗い照度です。
照度(LUX) | たとえば… |
---|---|
100,000 | 晴天の屋外 |
5,000 | 曇りの屋外 |
1,000 | パチンコ店 |
500 | 一般店鋪(コンビニ等) |
100 | ホテルのロビー |
10 | 地下駐車場 |
1〜5 | 閉店後の商店街 |
0.5 | 室内蛍光灯の予備灯 |
0.1 | 満月の夜 |
0.01 | 上弦の月明かり |
0.001 | 星明かり |
IP 保護等級について
IPとはJIS C 0920:2003 又は、IEC 60529 に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器やキャビネットの保護等級表示です。
IP 記号は 「IP XY」として表示されます。
(例:IP56はX=5 Y=6)
X : 第1記号 |
人体および固形物に対する保護 | Y : 第2記号 |
水の浸入対する保護 | 旧JIS※3 |
---|---|---|---|---|
0 | 無保護 | 0 | 無保護 | ― |
0 | 直径50oより大きい固形物(こぶしなど)の侵入に対する保護。※1 | 1 | 鉛直に落下する水滴に対する保護。 | 防滴T形 |
2 | 直径12.5oよりも大きい固形物(指先など)の侵入に対する保護。※1 | 2 | 鉛直から15°以内に傾斜した時の鉛直に落下する水滴に対する保護。 | 防滴U形 |
3 | 直径2.5oよりも大きい固形物(工具など)の侵入に対する保護。※1 | 3 | 鉛直から60°以内の噴霧水に対する保護。 | 防雨形 |
4 | 直径1.0oよりも大きい固形物(針金など)の侵入に対する保護。※1 | 4 | あらゆる方向からの水の飛沫に対する保護。 | 防噴流形 |
5 | 防塵(ぼうじん):粉塵が内部に侵入することを防止する。※2 | 5 | あらゆる方向からのノズルによる直接噴流に対する保護。※2 | 防噴流形 |
6 | 耐塵(たいじん):粉塵に対する完全な保護。 | 6 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水に対する保護。 | 防浸形 |
7 | ― | 7 | 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めても害が無い。 | 防浸形 |
8 | ― | 8 | 7より厳しい加圧条件下で継続的に 水中に沈めても害が無い。 |
水中形 |
- ※1:危険部位:感電のおそれのある部分や、接触すると危険な可動部分。
- ※2:若干の侵入があっても正常な運転を阻害しない。