【導入する場合の部材と金額】
製品型番 | 数量 | 単価(税込) | 金額(税込) | 備考 |
TR-H210 | 1 | 35,424 | 35,424 | |
C-H20VP | 1 | 6,566 | 6,566 | ケーブル長20mの場合 |
CV-H2213P | 1 | 32,184 | 32,184 | |
H-1 | 1 | 302 | 302 | |
ビデオケーブル | 1 | |||
合計 ¥74,476 | ||||
【変更・追加部材】 | ||||
C-H10VP | 1 | 4,190 | 4,190 | ケーブル長10mの場合 |
C-H30VP | 1 | 8,942 | 8,942 | ケーブル長30mの場合 |
CH-BJ-BJ | 1 | 648 | 648 | 中継コネクター(映像) |
金額は弊社ECサイト
『テルスターショップ 』の売価を元に算出した目安です。実際の金額は購入先にお問合せください。
⇒書き込んで使える概算見積もりシートをダウンロード