【導入する場合の部材と金額】
製品型番 | 数量 | 単価(税込) | 金額(税込) | 備考 |
TR-H210 | 1 | 35,424 | 35,424 | |
H-BP-FJ | 2 | 648 | 1,296 | 変換コネクター(映像) |
同軸ケーブル | 1 | |||
CV-H2213P | 1 | 32,184 | 32,184 | |
UT-H01 | 1 | 7,214 | 7,214 | |
HDMIケーブル | 1 | ---- | ---- | |
液晶モニター | 1 | 17,500 | 17,500 | |
合計 ¥93,618 |
金額は弊社ECサイト 『テルスターショップ 』の売価を元に算出した目安です。実際の金額は購入先にお問合せください。
⇒書き込んで使える概算見積もりシートをダウンロード