マニュアルアイリス固定焦点レンズ(f=2.2mm/F1.2)13FM22IR
製品名 | 13FM22IR |
---|---|
形 式 | マニュアルアイリス固定焦点 |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | マニュアル |
焦点距離 | f=2.2mm |
水平画角 | 118.6° |
最大口径比 | F1.2 |
最至近距離 | 0.2m |
大きさ(単位:mm) | 37×38 |
質 量 | 約40g |
マニュアルアイリスバリフォーカルレンズ(f=2.8〜11mm/F1.4)13VM2811ASIR
製品名 | 13VM2811ASIR |
---|---|
形 式 | マニュアルアイリスバリフォーカル |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | マニュアル |
焦点距離 | f=2.8〜11 |
水平画角 | 97.4°〜26.2° |
最大口径比 | F1.4 |
最至近距離 | 0.3m |
大きさ(単位:mm) | 44×58.8 |
質 量 | 約76g |
マニュアルアイリスバリフォーカルレンズ(f=10〜40mm/F1.4)13VM1040ASIR
製品名 | 13VM1040ASIR |
---|---|
形 式 | マニュアルアイリスバリフォーカル |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | マニュアル |
焦点距離 | f=10〜40 |
水平画角 | 27.5°〜7.0° |
最大口径比 | F1.4 |
最至近距離 | 0.5m |
大きさ(単位:mm) | 42.6×67 |
質 量 | 約84g |
オートアイリス固定焦点レンズ(f=2.2mm/F1.2)13FG22IR
製品名 | 13FG22IR |
---|---|
形 式 | オートアイリス固定焦点 |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | オート(DC) |
焦点距離 | f=2.2 |
水平画角 | 118.6° |
最大口径比 | F1.2 |
最至近距離 | 0.2m |
大きさ(単位:mm) | 41.5×38 |
質 量 | 約40g |
オートアイリス固定焦点レンズ(f=8mm/F1.2)13FG08IR
製品名 | 13FG08IR |
---|---|
形 式 | オートアイリス固定焦点 |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | オート(DC) |
焦点距離 | f=8 |
水平画角 | 34.5° |
最大口径比 | F1.2 |
最至近距離 | 0.2m |
大きさ(単位:mm) | 41.5×34.7 |
質 量 | 約43g |
オートアイリスバリフォーカルレンズ(f=2.8〜12mm/F1.4)13VG2812ASΠ
製品名 | 13VG2812ASΠ |
---|---|
形 式 | オートアイリスバリフォーカル |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | オート(DC) |
焦点距離 | f=2.8〜12mm |
水平画角 | 97.4°〜24.1° |
最大口径比 | F1.4 |
最至近距離 | 0.3m |
大きさ(単位:mm) | 41×58.8 |
質 量 | 約71g |
オートアイリスバリフォーカルレンズ(f=5〜50mm/F1.4)13VG550ASΠ
製品名 | 13VG550ASΠ |
---|---|
形 式 | オートアイリスバリフォーカル |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | オート(DC) |
焦点距離 | f=5〜50mm |
水平画角 | 53.6°〜5.6° |
最大口径比 | F1.4 |
最至近距離 | 0.3m |
大きさ(単位:mm) | 52×59.2 |
質 量 | 約84g |
オートアイリスバリフォーカルレンズ(f=3〜8mm/F1.0) IR対応13VG308ASIRΠ
製品名 | 13VG308ASIRΠ |
---|---|
形 式 | オートアイリスバリフォーカル |
イメージサイズ | 1/3型 |
マウント | CSマウント |
アイリス制御 | オート(DC) |
焦点距離 | f=3〜8mm |
水平画角 | 92.5°〜35.7° |
最大口径比 | F1.0 |
最至近距離 | 0.2m |
大きさ(単位:mm) | 47.5×42.8 |
質 量 | 約48.8g |